VAUSE

SUPERTRAMP x LHASSA x HONESS ISY

N° national N° de travail Date de naissance Catégorie Département
FR......7144 7144 26/07/2024 Genisses gestantes 53

Dernier événement de reproduction

Type Date N° Taureau Nom Taureau Race Semence Sexée Terme : IA + 9 mois ISU
IA 26/02/2026 FR7275301754 VOLUPTO NORMANDE non sexee 28/11/2026 155

Index du sujet

ISU G 118 Référence 2615
Production G CD 68 INEL 9 MP 4kg MG 20kg TP -0.3 TB 2.2 LAIT 218kg
Morphologie G CD 62 MO -0.5 FT -0.2 MU 0.2 MA -0.6 AP -0.1 AJ -0.7
Fonctionels STMA G 1.5 REPRO G 1 LGF G 0.5 VT G -1.2 NAI G VEL G

Mère

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR......6323 PAUSE 6323 56 08/03/2019

Résultat des contrôles

Date Stade physiologique Rang de lactation Lait TB TP Comptage leucocytaire (en millier)
27/09/2021 L 1 17.0kg 39.1 36.6 28
25/10/2021 L 1 17.9kg 44.6 36.3 31
19/11/2021 L 1 19.8kg 42.2 36.3 50
17/12/2021 L 1 19.9kg 42.5 36.2 75
17/01/2022 L 1 18.5kg 41.7 34.4 44
17/03/2022 L 1 17.1kg 43.1 34.0 70
15/04/2022 L 1 17.6kg 40.1 32.2 94
16/05/2022 L 1 16.0kg 44.1 32.3 78
21/06/2022 L 1 14.7kg 42.8 31.5 102
25/07/2022 T 1
30/08/2022 L 2
26/09/2022 L 2 13.6kg 39.3 37.7 60
28/10/2022 L 2 17.0kg 40.8 37.7 23
25/11/2022 L 2 15.6kg 40.1 36.7 23
23/12/2022 L 2 15.8kg 43.8 35.8 25
20/01/2023 L 2 15.9kg 46.4 36.9 24
13/02/2023 L 2 16.5kg 45.9 35.2 19
24/03/2023 L 2 16.6kg 42.9 35.4 37
24/04/2023 L 2 16.3kg 43.2 34.8 45
25/05/2023 L 2 17.6kg 38.4 34.2 30
27/06/2023 T 2
24/07/2023 T 2
23/08/2023 L 3 24.1kg 42.2 36.3 34
18/09/2023 L 3 26.2kg 39.3 32.7 22
20/10/2023 L 3 25.5kg 39.0 34.7 34
16/11/2023 L 3 24.2kg 41.3 37.0 36
18/12/2023 L 3 21.2kg 43.8 37.4 230
15/01/2024 L 3 22.2kg 43.6 36.7 121
12/02/2024 L 3 21.2kg 44.1 36.3 119
11/03/2024 L 3 20.6kg 45.7 36.2 205
08/04/2024 L 3 20.6kg 42.5 35.8 272
13/05/2024 L 3 19.8kg 39.1 36.0 205
10/06/2024 T 3
08/07/2024 T 3
19/08/2024 L 4 33.5kg 34.3 31.1 16
16/09/2024 L 4 32.6kg 34.0 34.0 21
14/10/2024 L 4 30.7kg 38.0 35.1 46
15/11/2024 L 4 26.0kg 40.7 36.1 68
09/12/2024 L 4 24.9kg 43.3 36.2 106
13/01/2025 L 4 22.6kg 43.4 37.0 152
10/02/2025 L 4 20.3kg 40.9 37.5 208
10/03/2025 L 4 18.2kg 41.4 37.0 303
14/04/2025 T 4

Lactations de la mère

Date vêlage Age Qualif Durée Lactation totale 305 jours
Lait TA TB Standard Lait TA TB Standard
1 // 2 ans 6 mois A4 305 5345kg 36.2 42.2 5848kg 5345kg 36.2 42.2 5848kg
2 // 3 ans 5 mois A4 288 4606kg 37.9 42.1 5138kg 4606kg 37.9 42.1 5138kg
3* // 4 ans 5 mois A4 287 6457kg 37.7 41.9 7167kg 6457kg 37.7 41.9 7167kg
4 // 5 ans 4 mois A4 246 6466kg 36.8 38.8 6817kg 6466kg 36.8 38.8 6817kg

Index de la mère

ISU G 113 Référence 2615
Production G CD 81 INEL -12 MP -7kg MG -10kg TP -1.8 TB -2.3 LAIT 114kg
Morphologie G CD 74 MO 0 FT 0.2 MU 0.6 MA -0.4 AP 0.2 AJ 0
Fonctionels STMA G 1.2 REPRO G 1.5 LGF G 2.1 VT G -0.6 NAI G VEL G

Dernier examen morphologique de la mère

Age Date FT MU MA AP RD NG CC
3 ans 11 mois 22/02/2023 7 8 6 5 3 84 3

Grand-Père maternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR5332756073 LHASSA 6073 56 17/10/2015

Arrière grand-père maternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR5013390027 HONESS ISY 0027 56 10/06/2012

Père

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance BCAS
FR4445249769 SUPERTRAMP 9769 56 11/12/2021 A2A2

Grand-Père paternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR7252130946 JITAN 0946 56 20/10/2014

Commentaires

Prixà débattre
Commentaire